简介整理中.........
品名编号 | 尺寸 | 适配电线 | 材质 | 连接方式 | 数量 | 备注 | 参考报价 | 图纸 | 拿样 | 订购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | H | T | ||||||||||
U15524535-BHS-0 | 5.2 | 1.5 | 4.5 | 0.35 | ¥报价 | ||||||||
U28020-BHS-0 | 2 | 2.8 | 2 | 0.2 | ¥报价 | ||||||||
U28025-BHS-0 | 2 | 2.8 | 2 | 0.25 | ¥报价 | ||||||||
U28030-BHS-0 | 2 | 2.8 | 2 | 0.3 | ¥报价 | ||||||||
U30302803-SHS-0 | 3 | 3 | 2.8 | 0.3 | ¥报价 | ||||||||
U35302203-BHS-0 | 3 | 3.5 | 2.2 | 0.3 | ¥报价 | ||||||||
U40302803-BHS-0 | 3 | 4 | 2.8 | 0.3 | ¥报价 | ||||||||
U42403804-BHS-0 | 4 | 4.2 | 3.8 | 0.4 | ¥报价 | ||||||||
U50424004-BHS-0 | 4.2 | 5 | 4 | 0.4 | ¥报价 | ||||||||
U50484208-BHS-0 | 4.8 | 5 | 4.2 | 0.8 | ¥报价 | ||||||||
U66535004-BHS-0 | 5.3 | 6.6 | 5 | 0.4 | ¥报价 | ||||||||
U6010806-BHS-0 | 10 | 6 | 8 | 0.6 | ¥报价 | ||||||||
U70737304-BHS-0 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.4 | ¥报价 | ||||||||
U70756706-BHS-0 | 7.5 | 7 | 6.7 | 0.6 | ¥报价 | ||||||||
即日起,我司官方现货产品提供免费拿样,欢迎在“选型表”表“免费拿样”!
拿样说明:
范围: 网上拿样仅限于常规现货端子,不包括定制端子、特殊材质端子(如铍铜)、特殊工艺端子(如镀金)、专利端子及单价大于1元的端子;
时间: 当天或次日快递;
数量: 10-100PCS不等;
费用: 免费,到付;