简介整理中.........
品名编号 | 尺寸 | 适配电线 | 材质 | 连接方式 | 数量 | 备注 | 参考报价 | 图纸 | 拿样 | 订购 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | d | E | L | T | ||||||||||
RD502005DJ-BHS | 5 | 2 | 6.2 | 9.6 | 0.5 | ¥0.039 | ||||||||
RD502505DJ-BHS | 5 | 2.5 | 6.2 | 9.6 | 0.5 | ¥0.039 | ||||||||
RD503205DJ-BHS | 5 | 3.2 | 6.2 | 9.6 | 0.5 | ¥0.039 | ||||||||
RD503505DJ-BHS | 5 | 3.5 | 6.2 | 9.6 | 0.5 | ¥0.039 | ||||||||
RD523705DJ-BHS | 5.2 | 3.7 | 7.9 | 11 | 0.5 | ¥0.045 | ||||||||
RD654304DJ-BHS | 6.5 | 4.3 | 7.9 | 13 | 0.4 | ¥0.040 | ||||||||
RD654305DJ-BHS | 6.5 | 4.3 | 7.9 | 13 | 0.5 | ¥0.045 | ||||||||
RD654306DJ-BHS | 6.5 | 4.3 | 7.9 | 13 | 0.6 | ¥0.052 | ||||||||
RG654304DJ-BHS | 6.5 | 4.3 | 7.9 | 13 | 0.4 | ¥0.042 | ||||||||
RG654305DJ-BHS | 6.5 | 4.3 | 7.9 | 13 | 0.5 | ¥0.047 | ||||||||
RD654306DJ-BHS | 6.5 | 4.3 | 7.9 | 13 | 0.6 | ¥0.054 | ||||||||
RG65004-BHS-2 | 6.5 | 0 | 7.9 | 13 | 0.4 | ¥0.040 | ||||||||
即日起,我司官方现货产品提供免费拿样,欢迎在“选型表”表“免费拿样”!
拿样说明:
范围: 网上拿样仅限于常规现货端子,不包括定制端子、特殊材质端子(如铍铜)、特殊工艺端子(如镀金)、专利端子及单价大于1元的端子;
时间: 当天或次日快递;
数量: 10-100PCS不等;
费用: 免费,到付;