简介整理中.........
品名编号 | 尺寸 | 适配电线 | 材质 | 连接方式 | 数量 | 备注 | 参考报价 | 图纸 | 拿样 | 订购 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tab | d | E | L | T | ||||||||||
OM1508225-BHS-0 | Φ1.5 | 1.5 | 8.2 | 12.5 | 0.25 | ¥0.025 | ||||||||
OM1508230D-BHS-0 | Φ1.5 | 1.5 | 8.2 | 13.5 | 0.3 | ¥0.030 | ||||||||
OM1508230-BHS-0 | Φ1.5 | 1.5 | 8.2 | 13.5 | 0.3 | ¥0.028 | ||||||||
OM1708225-PHS-0 | Φ1.7 | 1.7 | 8.2 | 12.5 | 0.25 | ¥0.035 | ||||||||
OM1708230-PHS-0 | Φ1.7 | 1.7 | 8.2 | 12.5 | 0.3 | ¥0.037 | ||||||||
OM20155-BHS-0 | Φ2.0 | 2.0 | 9.5 | 15.5 | 0.3 | ¥0.035 | ||||||||
OM20155D-BHS-1 | Φ2.0 | 2.0 | 9.5 | 15.5 | 0.3 | ¥0.039 | ||||||||
OM220155-BHS-0 | Φ2.2 | 2.2 | 9.5 | 15.5 | 0.3 | ¥0.036 | ||||||||
OM225155-BHS-0 | Φ2.25 | 2.25 | 9.5 | 15.5 | 0.3 | ¥0.036 | ||||||||
OM230155-BHS-0 | Φ2.3 | 2.3 | 9.5 | 15.5 | 0.25 | ¥0.036 | ||||||||
OM235-BHS-0 | Φ2.35 | 2.35 | 9.5 | 15.5 | 0.3 | ¥0.036 | ||||||||
OM235-PHS-0 | Φ2.35 | 2.35 | 9.5 | 15.5 | 0.3 | ¥0.045 | ||||||||
OM2501435-BHS-0 | Φ2.5 | 2.5 | 8 | 14 | 0.35 | ¥0.042 | ||||||||
OM2501635-BHS-0 | Φ2.5 | 2.5 | 10 | 16 | 0.35 | ¥0.046 | ||||||||
OM3504-BHS-1 | Φ3.5 | 3.5 | 9.5 | 17 | 0.4 | ¥0.075 | ||||||||
OM39625176-BHS-0 | Φ3.96 | 3.96 | 17.6 | 25 | 0.35 | ¥0.084 | ||||||||
即日起,我司官方现货产品提供免费拿样,欢迎在“选型表”表“免费拿样”!
拿样说明:
范围: 网上拿样仅限于常规现货端子,不包括定制端子、特殊材质端子(如铍铜)、特殊工艺端子(如镀金)、专利端子及单价大于1元的端子;
时间: 当天或次日快递;
数量: 10-100PCS不等;
费用: 免费,到付;