简介整理中.........
品名编号 | 尺寸 | 适配电线 | 材质 | 连接方式 | 数量 | 备注 | 参考报价 | 图纸 | 拿样 | 订购 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tab | W | E | L | T | ||||||||||
BD18705-BS | 4.8*0.5 | 5.5 | 6.4 | 15.5 | 0.3 | ¥报价 | ||||||||
BD18708-BS | 5.2*0.8 | 5.5 | 6.4 | 15.5 | 0.3 | ¥报价 | ||||||||
B18705-BS | 4.8*0.5 | 5.5 | 6.4 | 15.5 | 0.3 | ¥报价 | ||||||||
B18708-BS | 4.8*0.8 | 5.5 | 6.4 | 15.5 | 0.3 | ¥报价 | ||||||||
B20505-BS | 4.8*0.5 | 6.5 | 6.4 | 15.5 | 0.3 | ¥报价 | ||||||||
B20508-BS | 5.2*0.8 | 6.5 | 6.4 | 15.5 | 0.3 | ¥报价 | ||||||||
BA2500804-BS | 6.3*0.8 | 7.5 | 7.5 | 19 | 0.4 | ¥报价 | ||||||||
B25008035-BS | 6.3*0.8 | 7.5 | 7.5 | 19 | 0.35 | ¥报价 | ||||||||
B2500804-BS | 6.3*0.8 | 7.5 | 7.5 | 19 | 0.4 | ¥报价 | ||||||||
BC2500804-BS | 6.3*0.8 | 7.5 | 7.5 | 19 | 0.4 | ¥报价 | ||||||||
BD25008035-BS | 6.3*0.8 | 7.5 | 7.5 | 19 | 0.35 | ¥报价 | ||||||||
即日起,我司官方现货产品提供免费拿样,欢迎在“选型表”表“免费拿样”!
拿样说明:
范围: 网上拿样仅限于常规现货端子,不包括定制端子、特殊材质端子(如铍铜)、特殊工艺端子(如镀金)、专利端子及单价大于1元的端子;
时间: 当天或次日快递;
数量: 10-100PCS不等;
费用: 免费,到付;